【赛事名称】贝蒂斯VS皇马
【联赛名称】西甲
【开赛时间】2026-09-05 03:00
北京时间2026-09-05 03:00,西甲的一场精彩对决即将上演——贝蒂斯迎战皇马。【贝蒂斯vs皇马直播】将准时免费在线放出,对于热爱西甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【贝蒂斯vs皇马直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了贝蒂斯近期赛程、皇马近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西甲比赛直播、西甲回放、西甲集锦、西甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
贝蒂斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
皇马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-04-22 | 林肯城 | 2 : 0 | 唐卡斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 林肯城 | 1 : 0 | 唐卡斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,贝蒂斯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
贝蒂斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 阿尔梅里亚 | 0 : 1 | 贝蒂斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-06 | 贝蒂斯 | 3 : 1 | 阿森纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-16 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西甲 | 2026-08-22 | 皇家社会 | 0 : 1 | 贝蒂斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西甲 | 2026-08-26 | 贝蒂斯 | 1 : 0 | 瓦伦西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西甲 | 2026-08-29 | 贝蒂斯 | 2 : 5 | 莱万特 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 西甲 | 2026-09-05 | 皇马 | 0 : 0 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 贝蒂斯 | 0 : 0 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2026-09-15 | 贝蒂斯 | 0 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2026-09-18 | 赫塔菲 | 0 : 0 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2026-09-21 | 贝蒂斯 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,贝蒂斯胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
皇马近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-02 | 佛罗伦萨 | 2 : 2 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 皇马 | 2 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-13 | 皇马 | 1 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-16 | 皇马 | 3 : 0 | 沙尔克04 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2026-08-23 | 皇马 | 2 : 1 | 西班牙人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2026-08-27 | 皇家社会 | 1 : 4 | 皇马 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西甲 | 2026-08-30 | 马拉加 | 0 : 4 | 皇马 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2026-09-05 | 皇马 | 0 : 0 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 国米 | 0 : 0 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2026-09-13 | 巴列卡诺 | 0 : 0 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2026-09-16 | 皇马 | 0 : 0 | 埃尔切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2026-09-20 | 皇马 | 0 : 0 | 马竞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,贝蒂斯胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
贝蒂斯近期排名
[西甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 100% |
皇马近期排名
[西甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100% |